W województwie jest 47 Miast.

Tabelka przedstawia informacje o herbach tych miast, liczbie ludności, powierzchni itd...

 

Lp. Herb Miasto Ludność
(30 czerwca 2016)
Powierzchnia
(km²)
Gęstość zaludnienia
(os./km²)
1. POL Lublin COA 1.svg Lublin 340 745 147,47 2311
2. POL Zamość COA.svg Zamość 64 746 30,34 2134
3. POL Chełm COA 1.svg Chełm 63 949 35,28 1813
4. POL Biała Podlaska COA.svg Biała Podlaska 57 389 49,40 1162
5. POL Puławy COA.svg Puławy 48 526 50,61 959
6. POL Świdnik COA.svg Świdnik 39 913 20,35 1961
7. POL Kraśnik COA.svg Kraśnik 35 078 25,52 1375
8. POL Łuków COA.svg Łuków 30 381 35,75 850
9. POL Biłgoraj COA.svg Biłgoraj 26 724 21,10 1267
10. POL Lubartów COA.svg Lubartów 22 321 13,92 1604
11. POL Tomaszów Lubelski COA 1.svg Tomaszów Lubelski 19 550 13,29 1471
12. POL Łęczna COA.svg Łęczna 19 304 19,00 1016
13. POL Krasnystaw COA.svg Krasnystaw 19 041 42,13 452
14. POL Hrubieszów COA 1.svg Hrubieszów 18 212 33,03 551
15. POL Międzyrzec Podlaski COA.svg Międzyrzec Podlaski 16 993 20,03 848
16. POL Dęblin COA.svg Dęblin 16 656 38,33 435
17. POL Radzyń Podlaski COA.svg Radzyń Podlaski 15 963 19,31 827
18. POL Włodawa COA.svg Włodawa 13 535 17,97 753
19. POL Janów Lubelski COA.svg Janów Lubelski 12 053 14,84 812
20. POL Parczew COA.svg Parczew 10 810 8,05 1343
21. POL Ryki COA.svg Ryki 9 872 27,22 363
22. POL Poniatowa COA.svg Poniatowa 9 461 15,26 620
23. POL Opole Lubelskie COA 1.svg Opole Lubelskie 8 702 15,12 576
24. POL Bełżyce COA.svg Bełżyce 6 629 23,46 283
25. Terespol herb.svg Terespol 5 707 10,11 564
26. POL Szczebrzeszyn COA.svg Szczebrzeszyn 5 132 29,12 176
27. POL Bychawa COA.svg Bychawa 5 033 6,69 752
28. Rejowiec1.svg Rejowiec Fabryczny 4 419 14,28 309
29. POL Nałęczów COA.svg Nałęczów 3 787 13,82 274
30. POL Tarnogród COA 1.svg Tarnogród 3 396 10,69 318
31. POL Kock COA.svg Kock 3 350 16,78 200
32. POL Zwierzyniec COA.svg Zwierzyniec 3 266 6,19 528
33. POL Krasnobród COA.svg Krasnobród 3 123 6,99 447
34. POL Stoczek Łukowski COA.svg Stoczek Łukowski 2 622 9,15 287
35. POL Piaski COA.svg Piaski 2 621 8,44 311
36. POL Annopol COA.svg Annopol 2 606 7,73 337
37. POL Kazimierz Dolny COA.svg Kazimierz Dolny 2 597 30,44 85
38. POL Józefów COA.svg Józefów 2 494 5,00 499
39. Lubycza Krolewska COA.svg Lubycza Królewska 2 493    
40. POL Łaszczów COA new.svg Łaszczów 2 171 5,01 433
41. POL Ostrów Lubelski COA.svg Ostrów Lubelski 2 153 29,77 72
42. POL Tyszowce COA.svg Tyszowce 2 122 18,52 115
43. POL Rejowiec COA.svg Rejowiec 2 114[16]    
44. POL gmina Urzędów COA.png Urzędów 1 678    
45. POL Frampol COA.svg Frampol 1 444 4,67 309
46. POL gmina Modliborzyce COA.svg Modliborzyce 1 440 7,90 182
47. POL Siedliszcze (gm Siedliszcze) COA.jpg Siedliszcze 1 379
ddsadasdsadasdwasd

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ